全国统一销售热线:
400-678-5106
营销电话 : 0415-6967777
工厂电话 : 0415-2267888
传 真 : 0415-2268999
邮 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
网 址:haihuametalproduce.com
地 址:丹东市振兴区汤池镇复兴工业园区
◎ 防火电缆桥架 单位:元 | |||||
规格 | 厚度 | 国标底价 | 国标盖价 | 喷涂价格 | 总价格 |
50*25*底0.6*盖0.6 | 底0.57公斤/元,盖0.33公斤/元 | 4.75 | 2.77 | 2.77 | 10.56 |
50*25*底0.8*盖0.6 | 底0.75公斤/元,盖0.33公斤/元 | 5.69 | 2.77 | 3.04 | 11.5 |
100*50*底0.8*盖0.6 | 底1.38公斤/元,盖0.57公斤/元 | 10.43 | 4.75 | 5.44 | 20.62 |
100*50*底1.0*盖0.6 | 底1.73公斤/元,盖0.57公斤/元 | 12.16 | 4.75 | 5.44 | 22.35 |
150*75底0.8*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 15.17 | 6.72 | 7.84 | 29.73 |
150*75底1.0*盖0.6 | 底2.51公斤/元,盖1.07公斤/元 | 17.68 | 6.72 | 7.84 | 32.24 |
200*100底0.8*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 19.91 | 10.43 | 10.24 | 40.58 |
200*100底1.0*盖0.8 | 底3.3公斤/元,盖1.38公斤/元 | 23.21 | 10.43 | 10.24 | 43.88 |
200*100底1.2*盖0.8 | 底3.96公斤/元,盖1.38公斤/元 | 26.5 | 10.43 | 10.24 | 47.17 |
300*100底0.8*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.65 | 15.17 | 13.44 | 53.26 |
300*100底1.0*盖0.8 | 底4.08公斤/元,盖2.01公斤/元 | 28.73 | 15.17 | 13.44 | 57.34 |
300*100底1.2*盖0.8 | 底4.9公斤/元,盖2.01公斤/元 | 32.81 | 15.17 | 13.44 | 61.42 |
300*150底0.8*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 29.39 | 15.17 | 15.04 | 59.6 |
300*150底1.0*盖0.8 | 底4.87公斤/元,盖2.01公斤/元 | 34.26 | 15.17 | 15.04 | 64.47 |
300*150底1.2*盖0.8 | 底5.84公斤/元,盖2.01公斤/元 | 39.12 | 15.17 | 15.04 | 69.33 |
300*150底1.5*盖0.8 | 底7.3公斤/元,盖2.01公斤/元 | 46.42 | 15.17 | 15.04 | 76.63 |
400*200底0.8*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 38.87 | 19.91 | 19.84 | 78.62 |
400*200底1.0*盖0.8 | 底6.44公斤/元,盖3.3公斤/元 | 45.31 | 19.91 | 19.84 | 85.06 |
400*200底1.2*盖0.8 | 底7.72公斤/元,盖3.3公斤/元 | 51.74 | 19.91 | 19.84 | 91.49 |
400*200底1.5*盖0.8 | 底9.66公斤/元,盖3.3公斤/元 | 61.4 | 19.91 | 19.84 | 101.15 |
◎ 防火电缆桥架 单位:元 | |||||
规格 | 厚度 | 厂标底价 | 厂标盖价 | 喷涂价格 | 总价格 |
50*25*底0.8*盖0.6 | 底0.57公斤/元,盖0.33公斤/元 | 4.75 | 2.77 | 3.04 | 10.56 |
100*50*底0.8*盖0.6 | 底1.04公斤/元,盖0.57公斤/元 | 8.7 | 4.75 | 5.44 | 18.89 |
100*50*底1.0*盖0.6 | 底1.38公斤/元,盖0.57公斤/元 | 10.43 | 4.75 | 5.44 | 20.62 |
150*75*底0.8*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 12.66 | 6.72 | 7.84 | 27.22 |
150*75*底1.0*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 15.17 | 6.72 | 7.84 | 29.73 |
200*100*底0.8*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 16.61 | 10.43 | 10.24 | 37.28 |
200*100*底1.0*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 19.91 | 10.43 | 10.24 | 40.58 |
200*100*底1.2*盖0.8 | 底3.3公斤/元,盖1.38公斤/元 | 23.21 | 10.43 | 10.24 | 43.88 |
300*100*底0.8*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 20.57 | 15.17 | 13.44 | 49.18 |
300*100*底1.0*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.65 | 15.17 | 13.44 | 53.26 |
300*100*底1.2*盖0.8 | 底4.08公斤/元,盖2.01公斤/元 | 28.73 | 15.17 | 13.44 | 57.34 |
300*150*底0.8*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.52 | 15.17 | 15.04 | 54.73 |
300*150*底1.0*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 29.39 | 15.17 | 15.04 | 59.6 |
300*150*底1.2*盖0.8 | 底4.87公斤/元,盖2.01公斤/元 | 34.26 | 15.17 | 15.04 | 64.47 |
300*150*底1.5*盖0.8 | 底5.84公斤/元,盖2.01公斤/元 | 41.56 | 15.17 | 15.04 | 71.77 |
400*200底0.8*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 32.43 | 19.91 | 19.84 | 72.18 |
400*200底1.0*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 38.87 | 19.91 | 19.84 | 78.62 |
400*200底1.2*盖0.8 | 底6.44公斤/元,盖3.3公斤/元 | 45.31 | 19.91 | 19.84 | 85.06 |
400*200底1.5*盖0.8 | 底7.72公斤/元,盖3.3公斤/元 | 54.96 | 19.91 | 19.84 | 94.71 |
通过ISO9001:2008 GB/T 19001-2008质量管理体系认证,
并荣获"国家节能产品质量监督检验中心"型式检验报告。
电缆桥架:喷涂桥架、镀锌桥架、防火桥架、梯式桥架