全国统一销售热线:
400-678-5106
营销电话 : 0415-6967777
工厂电话 : 0415-2267888
传 真 : 0415-2268999
邮 箱 : 973021888@qq.com
Q Q : 973021069
网 址:haihuametalproduce.com
地 址:丹东市振兴区汤池镇复兴工业园区
◎ 镀锌电缆桥架 单位:元 | ||||
规格 | 厚度 | 国标底价 | 国标盖价 | 国标总价格 |
50*25*底0.6*盖0.6 | 底0.57公斤/元,盖0.33公斤/元 | 2.83 | 1.65 | 4.48 |
50*25*底0.8*盖0.6 | 底0.75公斤/元,盖0.33公斤/元 | 3.77 | 1.65 | 5.42 |
100*50*底0.8*盖0.6 | 底1.38公斤/元,盖0.57公斤/元 | 6.91 | 2.83 | 9.74 |
100*50*底1.0*盖0.6 | 底1.73公斤/元,盖0.57公斤/元 | 8.64 | 2.83 | 11.47 |
150*75*底0.8*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 10.05 | 4 | 14.05 |
150*75*底1.0*盖0.6 | 底2.51公斤/元,盖1.07公斤/元 | 12.56 | 4 | 16.56 |
200*100*底0.8*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 13.19 | 6.91 | 20.1 |
200*100*底1.0*盖0.8 | 底3.3公斤/元,盖1.38公斤/元 | 16.49 | 6.91 | 23.4 |
200*100*底1.2*盖0.8 | 底3.96公斤/元,盖1.38公斤/元 | 19.78 | 6.91 | 26.69 |
300*100*底0.8*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 16.33 | 10.05 | 26.38 |
300*100*底1.0*盖0.8 | 底4.08公斤/元,盖2.01公斤/元 | 20.41 | 10.05 | 30.46 |
300*100*底1.2*盖0.8 | 底4.9公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.49 | 10.05 | 34.54 |
300*150*底0.8*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 19.47 | 10.05 | 29.52 |
300*150*底1.0*盖0.8 | 底4.87公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.34 | 10.05 | 34.39 |
300*150*底1.2*盖0.8 | 底5.84公斤/元,盖2.01公斤/元 | 29.2 | 10.05 | 39.25 |
300*150*底1.5*盖0.8 | 底7.3公斤/元,盖2.01公斤/元 | 36.5 | 10.05 | 46.55 |
400*200*底0.8*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 25.75 | 13.19 | 38.94 |
400*200*底1.0*盖0.8 | 底6.44公斤/元,盖3.3公斤/元 | 32.19 | 13.19 | 45.38 |
400*200*底1.2*盖0.8 | 底7.72公斤/元,盖3.3公斤/元 | 38.62 | 13.19 | 51.81 |
400*200*底1.5*盖0.8 | 底9.66公斤/元,盖3.3公斤/元 | 48.28 | 13.19 | 61.47 |
◎ 镀锌电缆桥架 单位:元 | ||||
规格 | 厚度 | 厂标底价 | 厂标盖价 | 厂标总价格 |
50*25*底0.8*盖0.6 | 底0.57公斤/元,盖0.33公斤/元 | 2.83 | 1.65 | 4.48 |
100*50*底0.8*盖0.6 | 底1.04公斤/元,盖0.57公斤/元 | 5.18 | 2.83 | 8.01 |
100*50*底1.0*盖0.6 | 底1.38公斤/元,盖0.57公斤/元 | 6.91 | 2.83 | 9.74 |
150*75*底0.8*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 7.54 | 4 | 11.54 |
150*75*底1.0*盖0.6 | 底2.01公斤/元,盖1.07公斤/元 | 10.05 | 4 | 14.05 |
200*100*底0.8*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 9.89 | 6.91 | 16.8 |
200*100*底1.0*盖0.8 | 底2.64公斤/元,盖1.38公斤/元 | 13.19 | 6.91 | 20.1 |
200*100*底1.2*盖0.8 | 底3.3公斤/元,盖1.38公斤/元 | 16.49 | 6.91 | 23.4 |
300*100*底0.8*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 12.25 | 10.05 | 22.3 |
300*100*底1.0*盖0.8 | 底3.27公斤/元,盖2.01公斤/元 | 16.33 | 10.05 | 26.38 |
300*100*底1.2*盖0.8 | 底4.08公斤/元,盖2.01公斤/元 | 20.41 | 10.05 | 30.46 |
300*150*底0.8*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 14.6 | 10.05 | 24.65 |
300*150*底1.0*盖0.8 | 底3.89公斤/元,盖2.01公斤/元 | 19.47 | 10.05 | 29.52 |
300*150*底1.2*盖0.8 | 底4.87公斤/元,盖2.01公斤/元 | 24.34 | 10.05 | 34.39 |
300*150*底1.5*盖0.8 | 底5.84公斤/元,盖2.01公斤/元 | 31.64 | 10.05 | 41.69 |
400*200*底0.8*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 19.31 | 13.19 | 32.5 |
400*200*底1.0*盖0.8 | 底5.15公斤/元,盖3.3公斤/元 | 25.75 | 13.19 | 38.94 |
400*200*底1.2*盖0.8 | 底6.44公斤/元,盖3.3公斤/元 | 32.19 | 13.19 | 45.38 |
400*200*底1.5*盖0.8 | 底7.72公斤/元,盖3.3公斤/元 | 41.84 | 13.19 | 55.03 |
通过ISO9001:2008 GB/T 19001-2008质量管理体系认证,
并荣获"国家节能产品质量监督检验中心"型式检验报告.
电缆桥架:喷涂桥架、镀锌桥架、防火桥架、梯式桥架.